3 miles at the Y
.50 mile warmup @ 5.5 mph (10:54)
.50 mile @ 7.2 mph (8:20)
.25 mile @ 6.2 mph (9:40)
.50 mile @ 7.2 mph (8:20)
.50 mile @ 6.2 mph (9:40)
.25 mile @ 7.2 mph (8.20)
.50 mile cool down @ 5.5 mph (10:54)
= 3 miles, total time 29 minutes
.50 mile warmup @ 5.5 mph (10:54)
.50 mile @ 7.2 mph (8:20)
.25 mile @ 6.2 mph (9:40)
.50 mile @ 7.2 mph (8:20)
.50 mile @ 6.2 mph (9:40)
.25 mile @ 7.2 mph (8.20)
.50 mile cool down @ 5.5 mph (10:54)
= 3 miles, total time 29 minutes
No comments:
Post a Comment